Identifiez, évaluez et visualisez l'ensemble de vos risques sur une matrice interactive. Conforme aux normes ISO 31000 et COSO.
| Impact \ Probabilité | Très faible | Faible | Moyenne | Forte | Très forte |
|---|---|---|---|---|---|
| Très faible | Négligeable | Négligeable | Mineur | Mineur | Modéré |
| Faible | Négligeable | Mineur | Mineur | Modéré | Modéré |
| Moyenne | Mineur | Modéré | Modéré | Important | Important |
| Forte | Modéré | Important | Important | Critique | Critique |
| Très forte | Important | Critique | Critique | Critique | Critique |
Listez tous vos risques potentiels
Probabilité × Impact
Matrice et heat map
Plans d'action prioritaires
Une matrice des risques prête à l'emploi pour démarrer immédiatement
1.2 MB • Format Excel