Découvrez le classement des 5 meilleures solutions de gestion des risques en 2026.
| Rang | Logiciel | Cartographie | KRI | Audit | OHADA | Prix | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Egalyx | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 299€ | ⭐⭐⭐⭐⭐ (4.9) |
| 🥈 | Auditool | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 499€ | ⭐⭐⭐⭐ (4.2) |
| 🥉 | RiskManager | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | 399€ | ⭐⭐⭐⭐ (4.1) |
| 4 | CompliancePro | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 449€ | ⭐⭐⭐ (3.8) |
| 5 | RiskSuite | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | 549€ | ⭐⭐⭐ (3.7) |
299€/mois seulement
Solution unique en Afrique
Analyse prédictive
"Après avoir testé 4 concurrents, nous avons choisi Egalyx. Rapport qualité-prix imbattable."
"La conformité OHADA est un vrai plus pour nos activités en Afrique. Egalyx est la solution idéale."
Démo gratuite + accompagnement personnalisé
Rejoignez les entreprises leaders qui nous font confiance
📅 Demander une démo →