Apprenez à définir et piloter vos KRI pour anticiper les risques.
Sélectionnez les risques prioritaires à surveiller
Choisissez les indicateurs les plus significatifs
Définissez les valeurs vert/orange/rouge
Automatisez la remontée des données
Analysez les tendances et réagissez
| Secteur | KRI | Seuil vert | Seuil orange | Seuil rouge |
|---|---|---|---|---|
| IT/Cyber | Nombre d'incidents/mois | <3 | 3-5 | >5 |
| RH | Taux de turnover | <10% | 10-15% | >15% |
| Financier | DSO (délai recouvrement) | <45j | 45-60j | >60j |
| Conformité | Non-conformités/trimestre | 0 | 1-2 | >2 |
| Indicateur | Valeur | Tendance | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|
| Incidents cyber | 2 | Vert | RAS | |
| Turnover | 12% | Orange | Plan rétention | |
| DSO | 65j | Rouge | Relances urgentes |
Visualisation instantanée de vos KRI
Soyez prévenu dès qu'un seuil est dépassé
Suivez l'évolution dans le temps
Démo gratuite + accompagnement personnalisé
Rejoignez les entreprises qui ont amélioré leur pilotage
📅 Demander une démo →