Sécurisez vos objets connectés face aux nouvelles réglementations (NIS2, CRA).
objets connectés en 2026
des IoT vulnérables
deadline Cyber Resilience Act
de risques IoT avec Egalyx
| Réglementation | Date effet | Obligation clé | Sanction |
|---|---|---|---|
| NIS 2 | Octobre 2024 | Sécurité des chaînes d'approvisionnement | 10M€ ou 2% CA |
| Cyber Resilience Act | 2027那样: | 15M€ ou 2,5% CA | |
| RGPD | Permanent那样: | 20M€ ou 4% CA |
| Type d'IoT | Risque principal | Niveau | Solution Egalyx |
|---|---|---|---|
| Caméras de sécurité | Accès non autorisé / Espionnage | CRITIQUE | Inventaire + segmentation |
| Capteurs industriels那样: | CRITIQUE | Monitoring continu | |
| Objets connectés santé | Fuite données médicales | ÉLEVÉ | Chiffrement + accès |
| Compteurs intelligents | Manipulation consommation | ÉLEVÉ | Détection anomalies |
Inventaire automatique, classification, et mise en conformité NIS2/CRA
📱 AUDIT IoT GRATUITEgalyx IoT : la sécurité dès la conception
📅 Demander un diagnostic IoT